440x720x280 KOYO 24188RHAK30 bearing - bearings agentKOYO 24188RHAK30 bearing. Bearing agent. 440x720x280. Industrial Koyo Ball Bearing With the rich experience in market, we manufacture and supply a
Deep groove ball bearing 24188-RHA-KOYO - 440x720x280Deep groove ball bearing 24188-RHA-KOYO , dim : Ø int. 440 x Ø ext. 720 x th. 280 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 yearsOriginal 24188B bearing - NTN 24188B bearing, 440x720x280Original NTN 24188B bearing. 440x720x280. With the uncompromising safety requirement of #SECURITYINSIDE, the chassis department at NTN-SNR offers a
@@@@@@@@ |
| K | D | S | a | F | b | H | C |
HM129848 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM133444 | - | 55,000 mm | - | - | - | - | - | 14,500 mm |
Axle end cap K86877-90010 Backing ring K86874-90010 | - | 300 mm | - | - | - | - | - | - |
Axle end cap K86003-90010 Backing ring K85588-90010 | - | - | - | 3,96875 mm | - | - | - | 22 mm |
Axle end cap K85521-90010 Backing ring K85525-90010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axle end cap K85510-90010 Backing ring K85095-90010 | - | 26 mm | - | - | - | - | - | 8 mm |
Axle end cap K85517-90010 Backing ring K85516-90010 | - | 115 mm | - | - | - | - | 28 mm | - |
Axle end cap K95199-90010 Backing ring K147766-90010 | - | 215,9 mm | - | - | - | - | - | - |
Axle end cap K412057-90010 Backing ring K95200-90010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM120848 -90012 | - | - | - | - | - | - | - | 16,66 mm |
HM124646 -90014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM127446 -90012 | - | 1720 mm | - | - | - | - | - | 300 mm |
HM129848 -90012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM133444 -90012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM136948 -90320 | - | - | - | - | - | - | - | 4,978 mm |
HM136948 -90228 | - | 100 mm | 27,8 mm | - | - | - | - | - |
H337846 -90262 | - | 32 mm | - | - | - | - | - | - |
HM120848 - 90060 | - | 62 mm | - | - | - | - | - | 16 mm |
HM124646 - 90180 | - | 150,089 mm | - | - | - | - | - | - |
HM127446 - 90098 | - | 160 mm | - | 51,7 mm | - | - | - | - |
HM129848 - 90114 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM133444 - 90212 | - | 62 mm | - | - | - | 1.9 mm | - | - |
HM136948 - 90334 | - | - | - | - | 95.5 mm | - | - | 55 mm |
HM136948 - 90254 | - | 340 mm | - | - | - | - | - | - |
K504075 | - | 72 mm | - | - | - | - | - | 17 mm |
K86874 | - | 60,03 mm | - | - | - | - | - | 37 mm |
K85588 | - | 550 mm | - | - | - | - | - | 60 mm |
K85525 K127205 | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - |
K85095 K127206 | - | 19 mm | - | - | - | - | - | 6 mm |
K85516 K125685 | - | 280 mm | - | - | - | - | - | 24 mm |
K147766 K153497 | - | 20.638 mm | - | - | - | 8.8 mm | - | 11.110 mm |
K95200 | - | - | - | - | - | - | - | 36 mm |
HM120848 HM120817XD | - | - | - | 21 mm | - | - | - | 25 mm |
HM124646 HM124618XD | - | 105,56875 mm | - | - | - | - | - | - |
HM127446 HM127415XD | - | 180 mm | - | - | - | - | - | 60 mm |
HM120848 HM120817XD HM120848XA K86890 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM124646 HM124618XD HM124646XA K86002 | - | - | - | - | - | - | - | 48,5 mm |
HM127446 HM127415XD HM127446XA K85507 | - | 180 mm | - | - | - | - | - | 46 mm |
HM129848 HM129814XD HM129848XA K85508 | - | 26 mm | - | - | - | - | - | 12 mm |
HM133444 HM133416XD HM133444XA K85509 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM136948 HM136916XD HM136948XA K147767 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H337846 H337816XD H337846XA K147767 | - | 40 mm | - | - | - | - | - | 50 mm |
M241547 M241513XD M241547XA K504074 | - | - | 15,9 mm | - | - | - | - | 19 mm |
HM120848 HM120817XD HM120848XA K86895 | - | 72 mm | - | 54 mm | - | - | - | - |
HM124646 HM124618XD HM124646XA K85600 | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HM127446 HM127415XD HM127446XA K86860 | - | 62 mm | - | - | - | - | - | - |
HM129848 HM129814XD HM129848XA K86861 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM133444 HM133416XD HM133444XA K85520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM136948 HM136916XD HM136948XA K96501 | - | 90 mm | - | - | - | - | - | - |
H337846 H337816XD H337846XA K99424 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M241547 M241513XD M241547XA K504073 | - | 260 mm | - | - | - | - | - | 69 mm |
HM120848 HM120817XD HM120848XA K86874 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM124646 HM124618XD HM124646XA K85588 | - | 501,65 mm | - | - | - | - | - | - |
HM127446 HM127415XD HM127446XA K85525 | - | - | 49,2 mm | - | - | - | - | - |
HM129848 HM129814XD HM129848XA K85095 | - | 95 mm | - | - | - | - | - | 10 mm |
HM133444 HM133416XD HM133444XA K85516 | - | 440 mm | - | - | - | - | - | - |
HM136948 HM136916XD HM136948XA K95200 | - | 320 mm | - | - | - | - | - | 52 mm |
HM120848 HM120817XD HM120848XA K127203 | - | 430 mm | - | - | - | - | - | 120 mm |
HM124646 HM124618XD HM124646XA K127204 | - | 80 mm | - | - | - | - | - | 18 mm |
HM127446 HM127415XD HM127446XA K127205 | - | - | - | - | - | - | - | 9 mm |
HM129848 HM129814XD HM129848XA K127206 | - | 47 mm | - | - | - | - | - | 16 mm |
HM133444 HM133416XD HM133444XA K125685 | - | - | - | - | - | - | - | 42,85 mm |
HM136948 HM136916XD HM136948XA K153497 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H337846 H337816XD H337846XA K153497 | - | - | - | - | - | - | - | 18 mm |
HM120848 HM120817XD HM120848XA K89716 | - | 160 mm | - | - | - | - | - | 30 mm |
HM124646 HM124618XD HM124646XA K89716 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM127446 HM127415XD HM127446XA K89716 | - | 112.712 mm | - | 23 mm | - | - | - | - |
HM129848 HM129814XD HM129848XA K89716 | - | 57 mm | - | - | - | - | - | - |
HM133444 HM133416XD HM133444XA K89716 | - | 35 mm | - | - | - | - | - | 16 mm |
HM136948 HM136916XD HM136948XA K89716 | - | 138,9 mm | - | - | - | - | - | - |
H337846 H337816XD H337846XA K89716 | - | 670 mm | - | - | - | - | - | 170 mm |
HM120848/HM120817XD | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM124646/HM124618XD | - | 85 mm | - | 18 mm | - | - | - | - |
HM127446/HM127415XD | - | 95,25 mm | - | - | - | - | - | 20,638 mm |
HM129848/HM129814XD | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM133444/HM133416XD | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM136948/HM136916XD | - | 32 mm | - | - | - | - | - | 9 mm |
H337846/H337816XD | - | 76 mm | - | - | - | - | - | 35 mm |
M241547/M241513XD | - | 190 mm | - | - | - | - | - | 43 mm |
K118891 K83093 K46462 K78880 K86877 K84326 K53399 K399065 K86891 K399069 K344077 K75801 K86888 K8712 | - | 889 mm | - | - | - | - | - | 72 mm |
K120198 K83093 K46462 K78880 K86003 K84325 K44434 K399065 K86891 K399070 K344077 K75801 K85581 K8601 | - | 170 mm | - | 88,6 mm | - | - | - | - |
K120178 K83093 K46462 K78880 K85521 K80511 K44434 K49022 K75801 K399071 K33003 K75801 K85530 K85526 | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm |
K120190 K83093 K46462 K78880 K85510 K80596 K84354 K49022 K75801 K399072 K74600 K75801 K85073 K85513 | - | - | - | - | - | - | - | 28,575 mm |
K120160 K83093 K46462 K78880 K85517 K84324 K84351 K49022 K75801 K399073 K74600 K75801 K85524 K85531 | - | 35 mm | - | 9 mm | - | - | - | - |
K118866 K83093 K46462 K78880 K95199 K84701 K84398 K49022 K75801 K399074 K74588 K75801 K83138 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K118866 K83093 K46462 K78880 K412057 K84701 K84398 K49022 K75801 K399074 K74588 K75801 K83138 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K118866 K83093 K46462 K78880 K84701 K462063 K49022 K75801 K399074 K74588 K75801 | - | - | - | - | - | - | - | 0,584 mm |
K504075 K74588 K75801 K522803 | - | 270 mm | - | - | - | - | - | - |
K86888 | - | 72 mm | - | - | - | - | - | - |
Bearing 24188E (NACHI) | Size and Specification | BearingsSize (mm) : 440x720x280. Brand : NACHI. Bore Diameter (mm) : 440. Outer Diameter (mm) : 720. Width (mm) : 280. Bearing dimensions and specification in
Original 24188-B bearing - FAG 24188-B bearing, 440x720x280Original FAG 24188-B bearing. 440x720x280. If there is any plan to order FAG spherical roller bearings, you'd better contact a professional FAG distributor, we'll KOYO 24188R bearing distributor, 440x720x280 24188RKOYO 24188R bearing distributor. 440x720x280. KOYO Bearing Category: Angular Contact Ball Bearings Model: HAR007CDT d: 35 mm D 24188CAK30E4